Nombre De La Marca: | Jinyang |
Número De Modelo: | El número de unidades de producción |
Cuota De Producción: | 50 conjuntos |
Precio: | Price negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Un cartón estándar. |
Sillas de comedor modernas con un cómodo asiento de plástico PP con cojín de PU y elegantes patas de madera de haya. Perfectas para entornos residenciales y comerciales, incluyendo cocinas, comedores, hoteles y apartamentos.
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño del producto | 47.5 × 52 × 80 cm |
Tamaño del cartón | 60 × 56 × 48 cm |
Materiales | Asiento de PP, cojín de PU, patas de madera de haya |
Peso neto | 4.2 kg por pieza |
Peso bruto | 22 kg por cartón |
Embalaje | 4 piezas por cartón |
CBM por cartón | 0.16 |
Fundada en 2022 con sede en Beijing y sucursal en Tianjin, especializada en la fabricación y exportación de muebles. Sirviendo a mercados en Europa, América, Asia y Oriente Medio con productos certificados de calidad. Ofrece condiciones de pago flexibles (depósito del 30% T/T) y varias opciones de entrega (EXW, FOB, CFR, CIF).
Nombre De La Marca: | Jinyang |
Número De Modelo: | El número de unidades de producción |
Cuota De Producción: | 50 conjuntos |
Precio: | Price negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Un cartón estándar. |
Sillas de comedor modernas con un cómodo asiento de plástico PP con cojín de PU y elegantes patas de madera de haya. Perfectas para entornos residenciales y comerciales, incluyendo cocinas, comedores, hoteles y apartamentos.
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño del producto | 47.5 × 52 × 80 cm |
Tamaño del cartón | 60 × 56 × 48 cm |
Materiales | Asiento de PP, cojín de PU, patas de madera de haya |
Peso neto | 4.2 kg por pieza |
Peso bruto | 22 kg por cartón |
Embalaje | 4 piezas por cartón |
CBM por cartón | 0.16 |
Fundada en 2022 con sede en Beijing y sucursal en Tianjin, especializada en la fabricación y exportación de muebles. Sirviendo a mercados en Europa, América, Asia y Oriente Medio con productos certificados de calidad. Ofrece condiciones de pago flexibles (depósito del 30% T/T) y varias opciones de entrega (EXW, FOB, CFR, CIF).